主营:拖链 机床防护罩 排屑机 机床灯具
特点:
由于该产品没有粘接部分,所以耐冷却剂效果好;
可以在其上面走动而不会变形;
经压缩占据很小的体积;
工作速度可以达200米/分;
内部没有任何金属部件会掉到导轨上面,因此不会对机器造成严重的破坏。

技术参数 Technical parameters
| 代号Code | 名称 Name | 数据(mm) Dimension | 备注 Remarks | 护罩结构材料 Material of protective shield structure | |
| L | 拉伸后长度 Extended length | 面料 Plus material | |||
| L₁ | 压缩后长度 Contracted length | 支撑 Support | P V C 片 材 ( 每 格 一 片 ) PVC sheets(1 piece per fold) | ||
| L₂ | 行程长度 Length of travel | 连接板 Connecting board | 树脂板、铁板 Resin plate,iron plate | ||
| B | 防护罩总宽 Total breadth of protective shield | 滑轮 Roller wheel | 钢或尼龙轴承 Steel or nylon shaft bearing | ||
| B₁ | 导轨宽度 Breadth of guide rail | ||||
| B₂ | 护罩内部宽度 Inner breadth of protective shield | 配套机床型号 Supported machine tool model(s) | |||
| H | 护罩总高度 Total height of protective shield | 订货单位 Subscriber | |||
| H₁ | 导轨高度 Height of guide rail | 联系人 Contact | |||
| H₂ | 导轨上护罩高度 Height of the protective shield over the guide rail | 电话 Telephone | |||
注:
1. 用户订货时只要填明以上数据,选定材料,我公司代为设计制造。
2. 如用户对护罩型式有特殊要求,我公司可与用户协商设计,满足要求。
3. 每种防护罩填写一张。如样本不够,可复印填写。
图例
1) 根据工作条件来选择特殊上漆的折面材料
2) 每个折面都有坚固的PVC片支撑
3) 特殊的滑片能避免在高速下产生噪音
4) 高频焊接
5) 固定用支撑面
在设计阶段为了估算焊接型防护罩的体积可参考下面的参数:
标准折面具有以下高度:15mm,20mm,30mm,35mm,40mm,45mm,50mm。
在导轨和防护罩之间总的间隙必须最小为5mm,最大为10mm。
一个折面的展开尺寸等于折面高度的二倍减去10mm。
一个压缩折面的厚度平均为4mm。
防护罩压缩长度等于

| 织物种类 Sort of fabrics | 厚度(mm) Thickness | 抗热性 Heat resistance | 防油性 Heat resistance | 抗溶解性 Dissolution resistance | 自熄性 Self-extinguishment |
| 涂敷聚氯乙烯的聚酯织物 PVC-coated polyester fabric | 0.25 & 0.36 | 最大90℃ Max 90℃ | 很好 Very good | 弱 Weak | 是/否 Yes/No |
| 涂敷聚氨酯的聚酯织物 Polyurethane-coated polyester fabric | 0.22 & 0.35 | 最大110℃ Max 110℃ | 很好 Very good | 好 Good | 是/否 Yes/No |
| 涂敷丁腈橡胶 + 12%聚四氟乙烯的聚酯织物 Polyester fabric coated with acrylonitrile-butadiene rubber &12%Teflon | 0.35 | 最大165℃ Max 165℃ | 很好 Very good | 很好 Very good | |
| Preotex玻璃纤维织物 Preotex glass fiber fabric | 0.45 | 最大800℃ Max 800℃ | 很好 Very good | 好 Good | 是 Yes |
| 涂敷聚氨酯的Nomex聚酰胺织物 Polyurethane-coated Nomex polyamide fabric | 0.25 & 0.38 | 最大160℃ Max 160℃ (Nomex350℃) | 很好 Very good | 好 Good | 是 Yes |
| 涂敷硅橡胶的Kevlar纤维B织物 Silastic-coated Kevlar fiber B fabric | 0.24 & 0.30 | 最大400℃ Max 400℃ | 很好 Very good | 很好 Very good | 是 Yes |
| 涂敷Sylicon硅橡胶的玻璃纤维织物 Sylicon-Silastic-coated glass fiber fabric | 0.36 | 最大400℃ Max 400℃ | 很好 Very good | 很好 Very good | 是 Yes |
上一篇:钢制伸缩式导轨防护罩
下一篇:盔甲防护罩